Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aleman de G., Yormairys J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:13:37Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T20:13:37Z | - |
dc.date.issued | 10-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6142 | - |
dc.description.abstract | El estudio realizado tiene en su modalidad de investigación una orientación prospectiva, bajo una dimensión observacional, con el objeto evaluar Incidencia de Sífilis Congénita, siendo la prueba TREPONÉMICAS la de mayor valor predictivo; sin embargo también se observó que la mayoría de los neonatos de madres con VDRL REACTIVO O PRUEBA RÁPIDA POSITIVA, eran Asintomáticos. La figura muestral utilizada se determinó mediante determinados criterios de inclusión y exclusión obteniendo como total muestral 120 pacientes, los cuales fueron atendidos en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario “Antonio Patricio De Alcalá” (Cumaná, Venezuela) durante el periodo de Enero 2023 a Enero 2024. A nivel metodológico también se dió utilidad a las historias clínicas de los mismos, las cuales fueron filtradas por medio de la aplicación del Chi-cuadrado del programa de paquete estadístico SPSS. Se logró concluir que la mayor cantidad de neonatos ingresados eran Recién Nacido A Termino (109), así mismo el sexo predominante en el periodo de estudio antes mencionado fue el sexo femenino (65). Además se demostró que a pesar que su mayoría fueron asintomático (94), sin embargo los que presentaron síntomas se logró evidenciar la descamación palmo-plantar (11) como síntoma principal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sífilis congénita | es |
dc.subject | VDRL reactivo | es |
dc.subject | descamación palmo-plantar | es |
dc.subject | HUAPA | es |
dc.subject | tesis de especialización | es |
dc.title | Incidencia de Sífilis Congénita, servicio de neonatología, hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Enero 2023-Enero 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Puericultura y Pediatría.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_ADYJ2024.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.