Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antón M., Yanet D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T02:29:07Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T02:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6068 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo fundamental evaluar algunos parámetros celulares, hematológicos e inmunológicos del crustáceo Emerita portoricensis y del pez dulceacuícola Ancistrus brevifilis, para determinar las alteraciones de los mismos ante la exposición a una dosis subletal de Cd. Para esto se tomaron hembras adultas de E. portoricensis recolectadas en la zona intermareal de la comunidad de San Luis, Cumaná, estado Sucre, Venezuela. A partir del LC50 obtenido (3,21 mg/L), se tomaron dos concentraciones subletales para la exposición (0,10 mg/l y 1,00 mg/l). Se realizó un bioensayo semiestático, estableciéndose como período de exposición, 15 días. Luego de cumplido este lapso, se procedió a la toma de muestra de hemolinfa de los organismos (expuestos y controles) con jeringas para insulina y por punción de la membrana artrodial, colocándose las muestras de hemolinfa en tubos Eppendorf con EDTA, para la realización de los parámetros celulares e inmunológicos. Por otro lado, se utilizaron ejemplares juveniles de A. brevifilis colectados en el río Manzanares, Cumaná, estado Sucre, los cuales fueron transportados hasta el Laboratorio de Fisiología Humana y de Peces de la Universidad de Oriente, donde fueron colocados en acuarios de vidrio previamente preparados. La aclimatación (15 días), se realizó con fotoperiodos de 12/12 horas, con registros de la temperatura y pH del agua; finalizado este lapso se procedió a someterlos al bioensayo de toxicidad subletal (15 días), al final del cual se procedió a la toma de muestra sanguínea. Para diferenciar los valores de los diferentes parámetros estudiados en ambas especies, entre el grupo de organismos expuestos versus el grupo control, se utilizó un t-Student. Los resultados obtenidos para E. portoricensis muestran un aumento de hemocitos en los organismos expuestos a 0,10 mg/l de Cd y una reducción de estos en los expuestos a 1,00 mg/l de Cd. Las células expuestas al metal mostraron irregularidades tanto en la membrana celular como en la forma de la célula en 0,10 mg/l de Cd y en 1,00 mg/l de Cd, evidenciándose que la exposición al Cd causa ruptura de la membrana celular en todos los tipos de células observadas, ocasionando de esta manera que la viabilidad celular disminuya a medida que aumentan las concentraciones del metal, mientras que la adherencia celular es menor en especímenes expuestos a 0,10 mg/l de Cd y 1,00 mg/l de Cd, lo que generaría también la disminución de la capacidad de fagocitosis del crustáceo y por consiguiente la competencia de la respuesta inmune, dejándolo expuesto a cualquier agente externo. Con relación a los resultados obtenidos en A. brevifilis, la exposición a 0,1 mg/L de Cd versus el grupo control, muestra una reducción significativa de los parámetros hematológicos, tales como la Hb, el Hto, contaje total de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, en el porcentaje de células granulocíticas del tipo neutrófilas y linfocíticas, así como en el HCM; de igual manera, con relación a la adherencia y a la viabilidad celular. Todos estos hallazgos permiten concluir que, posiblemente el Cd causó algún tipo de efecto deletéreo sobre los parámetros evaluados, por lo que se consideró que los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación, indican que el efecto del Cd sobre las respuestas celulares relacionadas con la capacidad inmunológica y hematopoyética de estas células, muestran la alteración del potencial de los leucocitos de cumplir con su papel como defensores de la integridad de los organismos; es decir, el Cd es un elemento capaz de, además de causar anemia, producir alteraciones en el sistema hematopoyético e inmune innato del pez, y por consiguiente, puede comprometer su integridad biológica lo que puede derivar en disminución o perdida de la viabilidad del organismo. En resumen, ambas especies ven afectada su capacidad de respuesta defensiva bajo los efectos del Cd, aun cuando, las dosis del mismo, sean subletales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | emerita | es |
dc.subject | ancistrus | es |
dc.subject | cadmio | es |
dc.subject | fagocitosis | es |
dc.subject | sistema inmune | es |
dc.subject | trabajo de ascenso profesor asociado | es |
dc.title | Efectos de la exposición al cadmio sobre algunos parámetros celulares, hematológicos, e inmunologicos del crustáceo Emerita portoricensis y del pez Ancistrus brevifilis | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUASO_AMYD2025.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.