Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña P., Sara F. (saraonlive@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Salaymeh V., Verónica B. (vsalaymeh@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Villafañe B., Allison V. (audrey1587@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T21:41:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T21:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/592 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue analizar la detección de síntomas depresivos y ansiosos en gestantes atendidas de la Unidad de Control Prenatal, del Hospital Universitario Dr. “Luís Razetti”, de la ciudad de Barcelona. Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, unicéntrico, epidemiológico y descriptivo, de diseño prospectivo; se utilizaron como instrumentos de recolección de datos: la Escala de Ansiedad y Depresión de Golberg, el cuestionario APGAR familiar, el cuestionario Graffar modificado y las historias clínicas del área de control prenatal. Se encontró que del total de la muestra estudiada (300 gestantes), 67% resulto positivo para sintomatología ansiosa, 2% positivo para sintomatología depresiva, 16,67% positiva para ambas condiciones y 14,33% no presento sintomatología alguna; asimismo el grupo etareo más representativo fue de 15-19 años (53,67%) , 64,33% de la muestra presento mal funcionamiento familiar, 69,33% pertenecía a la clase pobre, 67% se encontraban en unión libre o concubinato, el grado de instrucción del 89% de las gestantes era secundaria completa, el 76,33 % se encontraba en el segundo trimestre de embarazo; se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas y la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa en gestantes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Detección | |
dc.subject | Síntomas | |
dc.subject | Gestantes | |
dc.subject | Unidad de control prenatal | |
dc.title | Detección de síntomas depresivos y ansiosos en gestantes atendidas en la Unidad de Control Prenatal del Hospital Universitario Dr. “Luís Razetti”, de Barcelona. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Medicina.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESISEM010P60.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.