Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maita L., José G. | - |
dc.contributor.author | Pernía W., Isabella V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:24:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T14:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5818 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El Complejo Cándida albicans es considerado como un agente patógeno distribución universal, que puede establecerse en personas de cualquier sexo, de todas las edades, desde lactantes hasta adultos mayores. Presentándose así, alternativas naturales a través del uso de plantas, con propiedades antifúngicas. Objetivo: El propósito de esta investigación fue determinar el efecto antifúngico del extracto acuoso y etanolico de canela (Cinnamomun zeylanicum) sobre el Complejo Cándida albicans. Metodología: Se realizó un de tipo experimental, in vitro, comparativo, de cohorte transversal. Resultados: Durante este estudio, el extracto acuoso fue extraído mediante el método de decocción utilizando la materia seca deshidratada de canela (astilla de Canela) previamente lavadas y se mezclaron con 100 mL de agua destilada estéril del equipo desionizador de agua Milipore. Posteriormente se llevó a ebullición (100 ºC), durante 20 minutos. Por otro lado, el extracto etanolico se preparó utilizando la materia seca deshidratada de canela (astilla de Canela) previamente lavadas con 100 mL de alcohol absoluto, se macero en un envase hermético por 48 horas. La cepa fue sembrada en 10 placas Petri de agar Mueller Hinton a través del Método Difusión en Disco, colocando ambas soluciones obtenidas a concentración pura, en diferentes discos de sensibilidad entre ellas la solución pura y las diluciones 1/10; 1/20; 1/40; 1/80, a las cuales se las llevó a incubar a 37° C, durante 24 horas. Conclusiones: Los resultados obtenidos demostraron que los extractos obtenidos de Cinnamomum verum no presentaron actividad significativa como agente inhibitorio frente a cepas de Candida albicans, a excepción de un halo inhibitorio mínimo de 10mm frente al extracto etanólico puro. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Candida albicans | es |
dc.subject | Canela | es |
dc.subject | Cinnamomun zeylanicum | es |
dc.subject | Extracto Acuoso | es |
dc.subject | Extracto Etanolico | es |
dc.subject | TTG | es |
dc.title | Evaluación del efecto antifúngico de extractos acuoso y etanolico de Cinnamomum verum (canela) sobre complejo Candida albicans. Ciudad Bolívar. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_MLJG2024.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.