Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maurera F., Eduard Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T12:55:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T12:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.issn | issn | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5757 | - |
dc.description.abstract | Treponemma pallidum es una bacteria causante de la Sífilis, infección de transmisión sexual de grave connotación para la salud pública. A fin de garantizar sangre segura desde los bancos de sangre, es necesario realizar un correcto tamizaje y así disminuir las infecciones por vía transfusional. Objetivo: Determinar la seroprevalencia de anticuerpos anti Treponema pallidum en donantes atendidos en el servicio de Banco de Sangre del Hospital Dr. Gervasio Vera Custodio. Upata- estado Bolívar, durante el periodo comprendido de enero a marzo 2024. Metodología : Se trató de un estudio de corte transversal de tipo descriptivo, donde se analizaron por prueba serológica 60 donantes, cuyas edades estuvieron entre 18 y 62 años. Resultados: La seroprevalencia de anti-Treponema pallidum en los donantes fue de 38,33% (n=23) de casos reactivos vs 61,67% (n=37) de casos no reactivos. Al clasificar según el género, las mujeres reportaron una mayor proporción, donde los casos con infección fueron de 26,66% (n=16) vs 11,67% (n=7) en el género masculino, no observándose diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre las variables estudiadas. Al establecerse con base en el grupo etario, la cantidad de casos con infección por Treponema pallidum, el intervalo de edad prevalente con reactividad a la serología, fue el comprendido de 27 a 35 años, con un 15,00% (n=9) observándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre las variables estudiadas. Conclusión: Los datos evidenciados remarcaron la importancia del tamizaje en los bancos de sangre a fin de evitar infecciones transmisibles por transfusión, garantizando de esta manera sangre segura a la población receptora. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | treponema pallidum, | es |
dc.subject | anticuerpos, | es |
dc.subject | tamizaje, | es |
dc.subject | serología, | es |
dc.subject | banco de sangre | es |
dc.subject | TTG | es |
dc.title | Anticuerpos anti-treponema pallidum en donantes atendidos en el servicio de banco de sangre del hospital dr. Gervasio Vera Custodio. Upata- estado Bolívar. | es |
dc.title.alternative | issn | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_MFEY2024.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.