Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada R., Moises G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-07T02:50:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-07T02:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5572 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de evaluar los marcadores hepáticos en pacientes con COVID-19, que ingresaron a la Unidad de Cuidado Crítico Respiratorio COVID, del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, fueron determinadas las concentraciones séricas de bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa, en cuarenta y dos (42) pacientes, que fueron ingresados durante el periodo comprendido entre agosto 2021 y marzo 2022. La determinación de los niveles séricos de cada parámetro fue realizado el primer y último día de hospitalización. Obteniendo como resultados que al comparar los valores promedios obtenidos el primer día con los del último día de hospitalización, sólo se encontró diferencias estadísticamente significativas con los valores de la aspartato aminotransferasa; aunque, los valores promedios de los parámetros bioquímicos alanina aminotransferasa y gamma-glutamil transferasa, estaban por encima de los valores de referencia y los niveles séricos de bilirrubina total, directa e indirecta y fosfatasa alcalina estaban alterados en un porcentaje de pacientes. Asociado a estos resultados, también se encontró un elevado índice de mortalidad. Concluyendo, que los pacientes con COVID-19 severo o crítico, ingresados en la Unidad de Cuidado Crítico Respiratorio COVID, si presentaron alteraciones de los parámetros que evalúan la función hepática, lo cual se manifestó por las elevaciones de algunos de éstos; aunque, a excepción del caso de la AST, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los valores al inicio y final de la hospitalización. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | covid | es |
dc.subject | bilirrubina | es |
dc.title | Marcadores Hepáticos en Pacientes Contagiados con Covid-19 Ingresados en la Unidad de Cuidado Crítico Respiratorio Covid del Hospital Universitario “Antonio Patricio De Alcalá”, Cumaná Estado Sucre, Agosto 2021 – Marzo 2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NS-TG-Em.pdf | 658,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador