Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas C., Miguel J. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T14:48:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T14:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5559 | - |
dc.description.abstract | Con la intención de satisfacer la necesidad de movilizarse de los ciudadanos de Cantaura Estado Anzoátegui, y con base a la recolección de datos en lo que respecta al transporte colectivo y el tránsito que pasa sobre las tramas urbanas gracias una investigación descriptiva, se establecieron diferentes alternativas de mejoras al integrar en la ciudad un sistema de movilidad considerando el manejo de conceptos al realizar una investigación aplicada, con respecto al suministro de un mayor número de autobuses para el transporte urbano así como el establecimiento de nuevas rutas junto con la implantación de pantalla electrónicas informativas, control de estacionamiento por parquímetro, señales de reglamentación, ampliación de aceras y semáforos, de acuerdo al Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MVDUCT), Ingeniería de Transito, Normativa Vial (NORVIAL). Al evidenciar los problemas de movilidad en el pasado y los que pudiesen ocurrir en el desarrollo futuro de la ciudad, se estableció la implantación de un sistema conceptual de metro elevado. Puesto que, contienen todos los elementos necesarios para una movilidad eficiente, segura y con accesibilidad, capaz de sostener masivamente dicha movilidad en el futuro, generando un aumento en la calidad de vida y resiliencia en los ciudadanos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | transporte colectivo | es |
dc.subject | movilidad sostenible | es |
dc.subject | nuevas rutas | es |
dc.subject | transito | es |
dc.subject | accesibilidad | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.subject | tesis trabajo de grado | es |
dc.title | Propuesta de un método eficiente, seguro y accesible para la correcta fluidez de los diferentes modos de transportes urbanos masivos en la ciudad de Cantaura, estado Anzoátegui.” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.aec |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_BCMJ2023.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.