Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Elssy | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:53:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T13:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2004-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5481 | - |
dc.description.abstract | En el proceso de globalización de la economía mundial, es notable observar transformaciones socioeconómicas tales como el impacto de las nuevas tecnologías, libre comercio internacional y liberalización de los mercados de capitales. Los Mercados de Capitales mundiales han sido fuertemente afectados por los inversionistas, porque la inversión bursátil no luce atractiva ante la presencia de un mercado riesgoso. Es asi que en el contexto turbulento de la última década del milenio, la Bolsa de Valores de Caracas se ha visto influenciada, como sucede con toda economía globalizada e interdependiente, por los vaivenes de los mercados internacionales y la realidad actual de la economía venezolana, caracterizada por una profunda recesión. En el período analizado, el Indice Bursátil Caracas se mantiene deprimido, los precios de las acciones permanecen casi estancados por el bajo volumen de operaciones que se realiza a diario. Con base en los planteamientos antes señalados, nace la inquietud de realizar un estudio, dirigido a "Evaluar los efectos de la globalización en las operaciones de la Bolsa de Valores de Caracas Periodo 1990-2002. Las bases teóricas de la investigación se fundamentaron en aspectos relacionados con los antecedentes del tema, igualmente la evolución histórica, basamentos legales, con los lineamientos que sirvieron para describir, explicar y predecir el fenómeno o hecho al que se refiere el estudio. En cuanto a la metodología utilizada, el tipo de investigación fue el documental con un nivel explicativo. La información se recolectó de fuentes primarias y secundarias. Se analizaron causas, efectos, factores económicos, institucionales y mundiales que inciden sobre la operaciones bursátiles de Venezuela. Para el análisis e interpretación de los resultados, se hizo primeramente de manera explicativa y luego un estudio analítico para determinar el comportamiento de las variables macroeconómicas relacionadas con las operaciones bursátiles de la BVC del periodo en estudio. Como resultado se obtuvo, que la globalización incide directamente sobre la entidades financiera, como sobre la forma de instrumentar la política económica. En relación con el análisis, se demostró que un aumento en la inflación y las tasas de interés, influyen negativamente en la BVC. Sin embargo mayor liquidez monetaria, refleja mejores resultados en los indicadores bursátiles | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | globalización | es |
dc.subject | economía mundial | es |
dc.subject | comercio internacional | es |
dc.subject | mercados | es |
dc.subject | bolsa de valores | es |
dc.subject | operaciones bursatiles | es |
dc.subject | ciencias administrativas | es |
dc.subject | finanzas | es |
dc.subject | magister | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.title | Efectos de la globalización en las operaciones de la bolsa de valores de Caracas periodo 1990-2002 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Finanzas.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-658.406_B274_01.pdf | 549,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.