Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, Andreína | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T12:37:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T12:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5476 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó el comportamiento de los costos de construcción de pozos entre los periodos 2007-2012 para los pozos Tipo A y Tipo B en el Campo El Furrial, con el propósito de analizar la tendencia y variación de los elementos de costos tangibles (costos por materiales) e intangibles (Costos por servicios) en la estimación y costos total del pozo, lo que permitió realizar una herramienta sistematizada para proyectar los estimados de costos Clase V a mediano y largo plazo. Para lograr este objetivo la recolección de los datos se fundamento en una investigación de campo con nivel descriptivo, tomándose como referencia una población de 26 pozos, por su similitud en cuanto a día, tipo de diseño, entre otros. Se realizó una revisión y discretización de los costos involucrados en la construcción de pozos promediándolos anualmente por cada tipo. Posteriormente, se estudió la tendencia de los mismos de forma vertical y horizontal, De igual manera, se obtuvo que los elementos de costos con mayor impacto fueron: Mudanza, Equipo de control de solidos, Fluidos de perforación, Direccional, Fluido de completación y servicio de cementación. En tal sentido, la herramienta propuesta permitió obtener estimados de costos Clase V, en función de la data histórica, a su vez, permitirá realizar un mejor control mediante la evaluación y cotejo de los resultados de los proyectos ejecutados durante el año en curso y los estimados previamente realizados a fin de hacer mejoras continuas en el análisis de la estimación de los costos de los proyectos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | evaluación de costos | es |
dc.subject | construcción de pozos | es |
dc.subject | pozo Tipo A y Tipo B | es |
dc.subject | costos tangibles | es |
dc.subject | costos Intangibles | es |
dc.subject | herramienta sistematizada | es |
dc.subject | ciencias sociales y administrativas | es |
dc.subject | finanzas | es |
dc.subject | magister | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.title | Evaluación de los costos asociados a los proyectos de construcción de pozos en el norte de Monagas | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Finanzas.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
665.5_L818e_01.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.