Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez C., Beatriz A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T13:33:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T13:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5471 | - |
dc.description.abstract | La banca es un actor esencial del sistema financiero Venezolano, por ende su función de intermediación crediticia es determinante para las inversiones en pro del crecimiento económico. Aunado a este hecho, la construcción juega un papel relevante por su impacto socioeconómico al país. Por esta razón, el objetivo de esta investigación consistió en analizar la relación entre la intermediación crediticia bancaria y la variación del PIB para el sector construcción en Venezuela, durante el período 2005 al 2010. Este se logró mediante la aplicación de un diseño metodológico documental, de nivel descriptivo. De acuerdo al estudio realizado, se evidenció que el índice de profundización financiera, el PIB y la cartera de crédito de la construcción, en Venezuela, presentan un comportamiento cíclico, con una tendencia descendente para el periodo en estudio. Al evaluar la penetración que el sistema bancario tiene sobre el financiamiento de dicha actividad, los resultados indican un apalancamiento bajo, hecho vinculado al resultado obtenido de una correlación positiva débil, entre las variables Cartera de Crédito y PIB de la construcción. De ahí que a pesar de los esfuerzos gubernamentales para regular la banca mediante la imposición de carteras obligatorias, para los sectores considerados estratégicos, y la fijación de las tasas de interés, no se ha logrado un crecimiento sostenido. Algunas de las principales causas de la contracción del sector son el desestímulo a la inversión, aunado a limitaciones operativas y administrativas en la ejecución de los proyectos. Por su parte, en el análisis Latinoamericano, se evidenció que uno de los desafíos para los sistemas bancarios de la región sigue siendo lograr una mayor profundidad financiera; indicador que a pesar de haber mejorado durante los últimos años, su promedio continúa estando por debajo del de los países desarrollados, a excepción de Chile y Brasil | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cartera de créditos | es |
dc.subject | producto interno bruto (PIB) | es |
dc.subject | actividad económica de la construcción | es |
dc.subject | profundización financiera | es |
dc.subject | ciencias administrativas | es |
dc.subject | finanzas | es |
dc.subject | magister | es |
dc.subject | postgrado | es |
dc.title | Relación entre la intermediación crediticia bancaria y la variación del PIB para el sector construcción en Venezuela, durante el periodo 2005 al 2010 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Finanzas.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
332.16_S946_Beatriz_Suárez.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.