Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Véliz L., José M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T14:06:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T14:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5262 | - |
dc.description.abstract | Las ostomías de eliminación constituyen un procedimiento común en la práctica cotidiana de los hospitales, sin embargo, se cuenta con pocas publicaciones a nivel nacional sobre las características de estos pacientes. Por tal razón se planteó analizar el manejo de las ostomíascolónicas en el servicio de Cirugía General, Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná 2019-2021. La técnica utilizada fue la observación directa relacionada con la presencia de traumas, procesos infecciosos, estudios de laboratorio y por imagen y/o laparotomía exploratoria. La recolección de datos se realizó a través de una hoja de recolección de datos. De los 40 pacientes, los individuos con colostomías se presentaron en su mayoría en hombres con edades entre 61 y 70 años (32,5%). En relación a la indicación de colostomía la enfermedad inflamatoria benigna fue la más frecuente (42,5%). Todos los pacientes fueron atendidos como cirugía de emergencia. El colon descendente fue el segmento ostomizado más frecuente (65%). De los 5 casos con complicaciones la necrosis se presentó en 3 de ellos y fue tratado mediante reconfección. En los pacientes que ingresaron, 28 (70%) no presentaron factores de riesgos. En los que se presentaron las alteraciones cardiovasculares fue la más común (4 casos). Cuando se relaciona el alto porcentaje de pacientes sin complicaciones (87,5%), la baja mortalidad intra-hospitalaria postoperatoria (5%) y una estancia hospitalaria inferior a los 7 días en la mayoría de los pacientes (82,5%) se puede señalar que el manejo de las ostomíascolónicas se realizó de manera muy satisfactoria. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | ostomía | es |
dc.subject | colostomía | es |
dc.subject | colon | es |
dc.subject | huapa | es |
dc.title | Manejo de las ostomías colónicas, servicio de cirugía general hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná 2019-2021. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.G.-VélizL,JoséM.pdf | 924,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.