Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mata A., Yvelice J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T13:22:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T13:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5254 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la eficacia en el manejo de las fracturas supra e intercondíleas de fémur en el servicio de traumatología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA) desde marzo 2018 hasta marzo de 2020. Métodos: Se realizó un estudio tipo ensayo clínico, controlado y de campo, prospectivo donde se incluyeron 25 pacientes de ambos géneros, con edades comprendidas entre 16 y 80 años, con un seguimiento mínimo de 11 meses, con diagnóstico clínico y radiológico de fractura supra e intercondílea de fémur, de los cuales 17 fueron tratados quirúrgicamente. Resultados: El tipo de fractura más frecuente fue la supra e intercondílea de fémur con 64%. Predominó el sexo masculino en 76% de los pacientes, el grupo etario más afectado fue de 20-30 años con 40% ( . En cuanto al mecanismo de producción el más frecuente fue los accidentes de tránsito con un 52%, El tiempo de hospitalización obtuvo una La placa periarticular fue el implante más utilizado en el 59% de los casos. 76,46% de los pacientes presentó complicaciones, resaltando la rigidez articular con 29.40%. Conclusiones: El tratamiento de las fracturas distales de fémur aun es controversial, por lo que una reducción anatómica y estable es una condición necesaria pero no suficiente para obtener un buen resultado funcional; el éxito se obtiene debido a una cuidadosa selección y evaluación preoperatoria, a una técnica quirúrgica programada en el tiempo adecuado, y a una rehabilitación postoperatoria supervisada por el cirujano. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | fractura | es |
dc.subject | supracondílea | es |
dc.subject | intercondílea | es |
dc.subject | fémur | es |
dc.subject | cirugía | es |
dc.subject | técnica | es |
dc.title | Manejo de las fracturas supra e intercondilea de fémur en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Traumatología y Ortopedia.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.G.-Mata,Yvelice.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.