Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antón C., Karen A. (aleja2602@hotmail.com) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T14:56:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T14:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5087 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó la presencia de bacterias patógenas en el tracto respiratorio superior de niños indígenas waraos con edades comprendidas entre 0 y 10 años, que habitaban en la comunidad de María López, Municipio Benítez del estado Sucre, durante los meses enero-marzo de 2008. La identificación de las especies bacterianas se realizó mediante las técnicas cmicrobiológicas convencionales. Para determinar la susceptibilidad antimicrobiana se empleó el método de difusión en disco, según los lineamientos del Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos. La identificación molecular de S. pneumoniae se determinó por la técnica de PCR, empleando oligonucleótidos específicos para el gen cpsA. El estudio microbiológico reveló la presencia de los siguientes microorganismos: M. catarrhalis (28,6%), S. pneumoniae (26,5%) S. aureus (14,3%) y H. influenzae (6,1%), tanto en niños con y sin sintomatología. El gen cpsA se identificó en 21 cepas alfa hemolíticas. Con respecto a la susceptibilidad antimicrobiana se encontraron cepas de S. pneumoniae resistentes a tetraciclina (46,2%), trimetoprim-sulfametoxazol (38,5%), clindamicina (33,3%) y penicilina (23,1%). Todas las cepas de M. catarrhalis fueron productoras de betalactamasas y resistentes a ampicilina y penicilina; el resto de los microorganismos fueron sensibles a los antimicrobianos ensayados. Se encontró asociación entre la presencia de M. catarrhalis con la edad y los cuadros clínicos. La presencia de bacterias patógenas a nivel nasofaríngeo en la población infantil, representa un riesgo para el establecimiento de infecciones severas del tracto respiratorio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | Patógenos respiratorios | es |
dc.subject | Nasofaringe | es |
dc.subject | warao | es |
dc.title | Aislamiento de bacterias patógenas en la nasofaringe de niños de la comunidad indígena María López-estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-KA.pdf | 454,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador