Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 67
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022-06-03 | Factores motivacionales relacionados con rendimiento académico en los estudiantes de enfermería, de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre | Lemus R., Diana J.; Serrano M., Silene C. |
2022-07-18 | Intervención educativa sobre prevención de úlceras por presión, en familiares y/o cuidadores de pacientes con inmovilización prolongada, recluidos en la unidad de cirugía trauma del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Jiménez H., Valentina J. |
2020-10-30 | Grado de dependencia funcional del paciente y su asociación con la sobrecarga del cuidador, en usuarios tratados en la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Guevara V., Alejandra J. |
2022-06-17 | Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo asociados en el personal que labora en la Universidad Nacional Abierta Cumaná, estado Sucre | Cárdenas H., Davielis D.; García R., Saymar J. |
2019-12-13 | Estado nutricional en los niños y niñas de la Escuela Bolivariana Los Frailes, Cumaná, estado Sucre | Betancourt G., Roselys D.; Tovar L., Luiselvy E. |
2022-06-23 | Condiciones de trabajo y satisfacción laboral de enfermería en el área de ginecobstétrica del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná estado Sucre | Brito C., Alexandra E.; Oyer F., Génesis A. |
2019-06-28 | Técnicas de aspiración endotraqueal aplicado por el profesional de enfermería que laboran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Romero P., Celeste K.; Villalba L., Yulitza O. |
2022-07-29 | Participación de neutrófilos y linfocitos en la hipertensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Rodriguez M., Andrea M. |
2022-07-28 | Condiciones laborales y grado de satisfacción de los profesionales de enfermería que laboran en la unidad de cuidados intesivos del Hospital Universitario "Antonio Patricio de Alcalá" Cumaná, estado Sucre | Ortiz G., Karelys G.; Ramos P., Simone D. |
2019-06-27 | Variaciones hematologicas en relacion a la edad, el sexo y el tiempo de tratamiento dialítico en pacientes con enfermedad renal crónica del Hospital Universitario "Antonio Patricio de Alcalá" Cumaná, estado Sucre | Mayz B., Tamara T. |
2022-07-29 | Variaciones enzimáticas en pacientes con enfermedades renales aguda y crónica de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | López L., Mabel J. |
2022-07-28 | Acciones de enfermería ante, durante y después del destete de la ventilación mecánica invasiva en los pacientes recluidos, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná estado Sucre | González G., Yaiselys A. |
2022-07-29 | Variaciones de linfocitos y parámetros anémicos en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Díaz M., Geisha K. |
2022-07-29 | Variaciones de neutrófilos e índice de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná estado Sucre | Carreño V., Mariannys D. |
2022-07-29 | Niveles de glicemia, ácido úrico y presión arterial como bioindicadores de falla renal en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá | Cabello S., Francis C. |
2019-07-01 | Variaciones de creatinina, urea y ácido úrico en relación a la edad, el sexo y el tratamiento hemodialítico en pacientes con enfermedad renal crónica del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná, estado Sucre | Castellar R., Ana L. |
2022-07-29 | Electrolitos séricos y prueba de función renal para la detección de enfermedad renal crónica | Casanova M., Dayana C. |
2021-07-28 | Variaciones hemostásica en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados que acuden a la unidad de diálisis del Hospital Universitario "Antonio Patricio de Alcalá" Cumaná, estado Sucre | Caballero G., Catherine D. |
2021-07-28 | Variaciones de los parámetros electrolíticos en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados provenientes de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Acosta R., Ana T |
2024-07-11 | Intoxicación por la medicación de plantas y su asociación con los factores sociodemogràficos y el tipo de planta en niños desde 1 mes de vida hasta 8 años de edad que ingresan a la emergencia pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (H.U.A.P.A.) Cumaná, estado Sucre | Rosal R., Argelis J.; Vera A., Jessica Del V. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 67