Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 115 de 115
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023-08-03 | Prevalencia de quemaduras según la edad y sexo en niños ingresados en el área de emergencia pediátrica del hospital universitario “Antonio Patriciode Alcalá”, Cumaná, estado Sucre, durante el periodo de marzo 2022-marzo 2023. | Oliveros G., Scarlet N. |
2023-08-11 | Asociación entre los niveles de hemoglobina, hematocrito, eritrocitos y la presencia de fistula o cateter en pacientes con enfermedad renal cronica del centro nefrológico Sucre de la ciudad de Cumana estado Sucre | González B., Meurys J.; Morales M., María F. |
2022-08-28 | Capacidad de afrontamiento y adaptación de los familiares ante la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná estado Sucre | Martínez G., Ana G. |
2023-08-02 | Incidencia de traumatismo cráneoencefálico en pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. en el periodo mayo 2022- mayo 2023. Cumana, estado Sucre | López M., Karleidys del V.; Rodríguez L., Rubelys A. |
2021-07-23 | Infecciones asociadas al uso del catéter venoso y conocimiento de autocuidado para su prevención en pacientes hemodializados | Lezama C., Ruth M.; Rondón M., Liliana J. |
2025-02-19 | Factores de riesgo asociados al cáncer de mama en mujeres que acudieron a la Fundación Esperanza Rosa, Cumaná, estado Sucre | Gil S., Albanys J.; Lista F., Aurifer del V. |
2023-08-03 | Factores asociados a la sífilis congénita en los neonatos ingresados en la unidad de cuidados mínimos de neonatología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá “, Cumaná, estado Sucre. | González M., Jhoanna D. |
2019-06-28 | Parametros hemodinamicos antes, durante y despues del baño en neonatos ingresados en la unidad de cuidados intermedio de neonatologia del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá Cumaná, estado Sucre. | Carvajal G., Rosmarys C.; García C., Erasmarys Del V. |
2023-08-11 | Asociación entre la presión arterial y los parámetros epidemiológicos edad y sexo en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de diálisis del hospital universitario Antonio Patricio de alcalá de la ciudad de cumaná, estado Sucre | Díaz B., Emilys M.; De La Rosa A., Yesenia Del V. |
2019-06-28 | Actitudes frente al tratamiento sustitutivo de la función renal en familiares de pacientes hemodializados en el centro nefrológico Sucre. Cumaná, estado Sucre. | Carvajal A., Mariana C.; Rodríguez S., Arelys C. |
2023-08-02 | Mortalidad materna en pacientes obstétricas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá en el periodo 2022-2023. Cumaná, estado Sucre. | Bermúdez B., Rosibel del V.; González P., Gabriela I. |
2023-08-11 | Asociación entre los niveles séricos de creatinina y urea y el tiempo de diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de diálisis del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Astudillo P., Daniela J.; Malavé M., Sol M. |
2023-08-02 | Incidencia de patologías ginecobstétricas en pacientes recluidas en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná, estado Sucre. | Aristimuño M., Lesvia P.; Castillo V., Mariangel T. |
2025-02-07 | Asociación del riesgo cardiovascular con parámetros antropométricos, condición laboral y hábito de fumar en el personal de enfermería del ambulatorio Dr. Arquímedes Fuentes Serrano, Cumaná, estado Sucre | Ramos S., Adrianny C.; Rondón L., Diliamnys N. |
2024-10-10 | Asociación de las concentraciones de colesterol y triglicéridos con la presencia de cristales urinarios en individuos masculinos que laboran en una empresa expendedora de productos lácteos y cárnicos de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Chirinos M., Yuraima Del V.; Ruiz M., Luisana N. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 115 de 115