Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez G., Monique C. (moca0602@gmail.com) | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-23T19:49:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-23T19:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4728 | - |
dc.description.abstract | De la enfermedad de Chagas, muchos trabajos han confirmado la elevada prevalencia de cardiopatía crónica y la reducción en la expectativa de vida en sujetos con serología positiva para esta enfermedad. La cardiopatía chagásica crónica va acompañada de trastornos de conducción y arritmias como la fibrilación auricular (FA), su presencia indica mal pronóstico por peor función sistólica ventricular izquierda. Se sabe que la FA está asociada con un aumento del riesgo de formación de trombos auriculares, embolización sistémica y pulmonar. En este estudio quisimos determinar su incidencia dentro de los pacientes con diagnostico de Chagas crónico en la zona norte del estado Anzoátegui y la morbimortalidad de estos pacientes expresada en eventos cardiacos mayores: enfermedad vascular cerebral (EVC), muerte y rehospitalización. Se tomo una muestra de 232 pacientes con serología positiva para la enfermedad de Chagas en seguimiento desde el 2005, de forma clínica y paraclínica en el Hospital Universitario “Luis Razetti”. Se encontró un 22,84% de pacientes con FA. 69,42% de ellos sufrieron uno o más eventos cardiacos mayores durante el seguimiento, con una p de 0,06 siendo casi significativo y un riesgo relativo de 2,42 veces para la ocurrencia de evento cardiaco mayor. La muerte cardiaca, la rehospitalización y la EVC por separado no demostraron significancia estadística en el estudio. Se demostró que la FA es más frecuente en los pacientes chagásicos crónicos en estadio III, (p=0,0001). La fracción de eyección disminuida (p=0,001) y relación cardiotorácica aumentada (p=0,0001), en los pacientes con FA se relacionan con un deterioro de la función cardiaca. La longitud del QRS no demostró significancia estadística. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | fibrilación auricular | es |
dc.subject | enfermedad de Chagas | es |
dc.subject | cardiopatía chagásica crónica | es |
dc.title | FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CHAGAS CRÓNICO PROCEDENTES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO ANZOÁTEGUI | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.EM009S80.pdf | 949,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
license.txt | 306 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.