Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tawil G., Gorgi Y. (jorgetawil876@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Antabi A., Victor J. (victorantabi@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:36:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4634 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se desarrolló una evaluación de los riesgos ocupacionales por puesto de trabajo en las áreas de producción y despacho de la fábrica de muebles de madera La Casa del Carpintero C.A., ubicada en el Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con la finalidad de detectar las condiciones de riesgo presentes en cada puesto de trabajo de las distintas áreas y así establecer las medidas de prevención necesarias para la reducción y/o eliminación de los riesgos inherentes a los mismos. Para identificar y detectar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, se procedió a realizar recorridos e inspecciones detalladas en los distintos puestos de trabajo del área de producción y despacho, los cuales resultaron ser fuente de información valiosa y fundamental para la descripción detallada de las actividades ejecutadas en cada puesto de trabajo y la detección de los posibles riesgos inherentes a los mismos, para ésto se realizaron entrevistas a cada uno de los trabajadores que laboran en los distintos puestos de trabajo, luego se procedió a analizar las actividades ejecutadas por cada trabajador en su lugar de trabajo, determinándose así los riesgos a los cuales se ven expuestos, posteriormente se procedió a la elaboración de las matrices de riesgo en donde se establecieron los distintos puestos de trabajo del área de producción y despacho, la(s) actividad(es) ejecutada(s) en cada uno de ellos, los tipos de riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, los agentes causantes, las posibles consecuencias y/o daños a la salud y las medidas de prevención que se deben tomar en cuenta para poder laborar de forma segura y eficiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | fábrica de muebles de madera | |
dc.subject | evaluación de riesgos por puestos de trabajo | |
dc.subject | matrices de riesgos | |
dc.subject | La Casa del Carpintero C.A. | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE UNA FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA, EN EL MUNICIPIO BERMÚDEZ, ESTADO SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.II009T80.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.