Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tawil G., Gorgi Y. (jorgetawil876@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Antabi A., Victor J. (victorantabi@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:36:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-29 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4630 | - |
dc.description.abstract | En es esarr te proyecto de investigación se d olló una evaluación de los riesgos ocupacionales por puesto de trabajo en las áreas de prod la fábrica de muebles de ucción y despacho de madera , ubicad la La Casa del Carpintero C.A. a en el Municipio Bermúdez, Estado Sucre, con finalidad de detectar las condiciones de ri tes en cada puesto de trabajo de las esgo presen distintas áreas y así establecer las medidas ción necesarias para la reducción y/o de preven eliminación de los riesgos inherentes a los m a identificar y detectar los riesgos a los ismos. Par cuales se encuentran expuestos los trab e procedió a realizar recorridos e ajadores, s inspecciones detalladas en los distintos puestos de trabajo del área de producción y despacho, los cuales resultaron ser fuente de información valiosa y fundamental para la descripción detallada de las actividades ejecutadas en cada puesto de trabajo y la detección de los posibles riesgos inherentes a los mismos, para ésto se realizaron entrevistas a cada uno de los trabajadores que laboran en los distintos puestos de trabajo, luego se procedió a analizar las actividades ejecutadas por cada trabajador en su lugar de trabajo, determinándose así los riesgos a los cuales se ven expuestos, posteriormente se procedió a la elaboración de las matrices de riesgo en donde se establecieron los distintos puestos de trabajo del área de producción y despacho, la(s) actividad(es) ejecutada(s) en cada uno de ellos, los tipos de riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, los agentes causantes, las posibles consecuencias y/o daños a la salud y las medidas de prevención que se deben tomar en cuenta para poder laborar de forma segura y eficiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Fábrica | |
dc.subject | muebles de madera | |
dc.subject | Evaluación de riesgos por puestos de trabajo | |
dc.subject | Matrices de riesgos | |
dc.subject | La Casa del Carpintero C.A. | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE UNA FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA, EN EL MUNICIPIO BERMÚDEZ, ESTADO SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.Evaluación de los riesgos por puestos de trabajo.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.