Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landaeta V., Jesús R. (Jlandaeta0284@cantv.net) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:36:06Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4623 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se basó en el estudio de la confiabilidad operacional de los equipos de rehabilitación de pozos pertenecientes a una empresa de perforación y rehabilitación de pozos petroleros, mediante la aplicación de la metodología de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad; esto con la finalidad de reducir la cantidad de actividades no programadas, y establecer tareas de mantenimiento que garanticen la operatividad y la confiabilidad de las unidades. Para alcanzar este objetivo fue necesario la recopilación estadística de las fallas de cada uno de los equipos estudiados, esta información fue proporcionada por el departamento de mantenimiento de la empresa, luego se procedió a realizar una análisis de criticidad de los 2 equipos work-over resultando más crítico el PAR-03, posteriormente fueron determinados los parámetros de mantenimiento para dicho equipo, y se determinó que el sistema que presento más fallas en el equipo es el de izamiento, una vez recolectada esta información se procedió a la conformación del equipo de trabajo para la definir el contexto operacional actual y aplicar el Análisis de Modos y Efectos de Fallos (AMEF) y, el árbol lógico de decisión (ALD) que arrojo las tares a condición. Posteriormente se realizaron los programas y/o planes de mantenimiento preventivo para el equipo con los costos de mano de obra y materiales. Por último se realizó la evaluación económica mediante el método del valor presente neto (VPN) para determinar la rentabilidad del plan de mantenimiento propuesto. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | sistema | |
dc.subject | indicador | |
dc.subject | control | |
dc.subject | mantenimiento | |
dc.subject | confiabilidad | |
dc.subject | equipo | |
dc.subject | rehabilitación | |
dc.title | ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA INDICADOR DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE REHABILITACIÓN DE POZOS (WORK-OVER) DE UNA EMPRESA DE PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS PETROLEROS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.II009L50.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.