Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briceño, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:35:30Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4575 | - |
dc.description.abstract | El departamento de higiene y seguridad industrial es el encargado de velar por la integridad física y seguridad alimentaría de los trabajadores de la empresa. En la actualidad en esta área se presenta una serie de problemas durante la logística de comedor de empleados, originándose largas colas, altos reportes de no conformidades en las comidas, insatisfacción en cuanto a los tipos de menús servidos, los cuales ocasionan retraso al servicio de comedor. Para mejorar esta situación se propuso implementar un sistema de medición de las actividades y operaciones que desempeñan el personal de la contratista que ofrece el servicio, a través de un plan estratégico basado en el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard; este método contempla una serie de indicadores de gestión adaptados al servicio de comida que fueron utilizados durante cuatro meses de los seis meses que estuve como pasante en MMC Automotriz, S.A. para el conocimiento del comportamiento de los procesos desarrollados. Para ello se tradujo la misión y visión de la contratista en las siguientes perspectivas: cliente – socio, en esta perspectiva se realizó una encuesta dirigida a los comensales para conocer su satisfacción en cuanto al servicio de comida; procesos internos, se determinó el promedio de los reportes de no conformidades, la capacidad de los equipos y utensilios, el tiempo promedio de servicio como el recurso humano que ofrece dicho servicio, el cumplimiento de la producción planificada y el espacio físico; aprendizaje, durante esta perspectiva se analizó la satisfacción de los empleados de la contratista, el cumplimiento de las jornadas de charlas planificadas y el porcentaje de participación en dicha jornada. Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos en cada perspectiva los cuales sirvieron de base para realizar las mejorar necesarias a las condiciones desfavorables que actualmente existen y que representan limitaciones para optimizar la capacidad productiva de la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Propuesta de mejora al servicio de comedor de una empresa de ensamblaje automotriz mediante indicadores de gestión | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-II008-B202.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.