Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara A., Vivian del P. (vivi_1701@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:35:29Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2009-01-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4573 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se diseñó un sistema de indicadores de gestión para los procesos de la empresa TEC-HOUSE C.A., con el objetivo de llevar un control de la eficiencia a través de ellos de una manera eficaz y oportuna, y permitiendo agilizar el proceso de toma de decisiones. Se inició con el análisis de la situación actual de la empresa encontrando que no existe un modelo de gestión a seguir, donde se especifiquen parámetros que indiquen el estado de las actividades para determinado periodo; fue necesaria la creación de indicadores para los procesos de manera que estos se evalúen adecuadamente y los resultados sean analizados en función del cumplimiento de los objetivos, además de identificar oportunamente fallas y llevar a cabo las medidas para corregirlas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | gestión | |
dc.subject | control | |
dc.subject | control de gestión | |
dc.subject | indicador de gestión | |
dc.title | ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR UNA EMPRESA DE SERVICIOS EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.II009G31.pdf | 688,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.