Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez F., Osmely C.(osmely19_91@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:35:15Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4543 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo fue diseñar los indicadores de gestión para el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia Técnica de Refinación Oriente, para ello se tomó como referencia el Cuadro de Mando Integral Corporativo de Hubert Rampersad y la Norma UNE 66175 – Guía para la Implementación de Indicadores. Para lograr esto, fue necesario estudiar el contexto normativo que abarca este trabajo, comprender los procesos de la Gerencia Técnica, se empleó una entrevista semiestructurada para realizar un diagnóstico de la situación actual teniendo como resultado que la organización tiene procesos definidos estructurados en medulares, estratégicos y de apoyo; existe desconocimiento de la política y objetivos de la calidad; emplean indicadores de gestión los cuales hoy en día están siendo actualizados. Los indicadores de gestión para el Sistema de Gestión de la Calidad se diseñaron a partir de la misión, visión, política y objetivos de la calidad de la organización dentro de cuatro perspectivas: razón social, clientes, perspectiva interna, perspectiva conocimiento y aprendizaje. Finalmente se recomendaron acciones para el uso de estos indicadores de gestión, como; preparar, formar y capacitar al personal respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, integrar los indicadores propuestos a este sistema, asignar responsables para la captación y procesamiento de los datos para su medición, implementar un formulario realizado con la herramienta de Microsoft Excel 2010, anexado a informes de gestión para observar los resultados y comunicarlos a la alta dirección. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | indicadores | |
dc.subject | sistema gestión de la calidad | |
dc.subject | norma ISO | |
dc.subject | cuadro de mando integral. | |
dc.title | DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA GERENCIA TÉCNICA DE REFINACIÓN ORIENTE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS. Diseño de indicadores de gestión para el sistema de gestión de la calidad de la gerencia técnica de refinación oriente.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.