Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo G., Yeselin del V. (yeselin_carrillo_g@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:31:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4534 | - |
dc.description.abstract | La planta SAEN III, se encarga del tratamiento de aguas efluentes utilizadas para la recuperación secundaria del petróleo. Desde principios del año 2009, esta ha venido presentando problemas de inestabilidad en el flujo de alimentación proveniente del sistema de deshidratación de la Estación Principal Jusepín, además de observarse bajo rendimiento en la remoción de crudo y de sólidos suspendidos en los equipos que la conforman, por lo que esta investigación busca la aplicación de mejoras operacionales a la planta, con el proposito de que ésta se encuentre en las condiciones para manejar con eficiencia el agua dentro del sistema, tanto en las condiciones actuales de operación es decir para 30 MBPD como para la ampliación a 60 MBPD. Con este fin se realizó una comparación entre la filosofía de diseño y las condiciones de operación actuales de la planta, para visualizar si se están cumpliendo con los parámetros establecidos dentro del documento. Posteriormente se llevó acabo un estudio hidráulico con el simulador Pipephase versión 9.1, donde se examinó detalladamente cada tramo de tubería, así como el comportamiento de las bombas y las válvulas que forman el sistema, observándose que se cuenta con una hidráulica que satisface las necesidades de la planta para las condiciones de 30 y 60 MBPD. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | recuperación secundaria | |
dc.subject | eficiencia | |
dc.subject | simulación pipephase | |
dc.subject | SAEN III | |
dc.subject | condiciones operacionales | |
dc.subject | caída de presión | |
dc.title | Aplicación de mejoras operacionales al proceso de tratamiento de aguas efluentes de la planta SAEN III, Complejo Jusepín, estado Monagas | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05-TESIS.IQ009.C26.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.