Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4530
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez G., Carlos J. (jalvarezguerra@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:30:51Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4530 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la capacidad de un fluido para remover el dióxido de carbono (CO₂) y el sulfuro de hidrógeno (H₂S) del gas natural de la Estación de Flujo Carito, mediante un proceso de endulzamiento. La disminución de estos contaminantes podría contribuir con la reducción de los gastos relacionados con el mantenimiento y reemplazo, de líneas de tuberías de producción y equipos deteriorados por corrosión, involucrados con la explotación de gas y petróleo. En función de ello se realizaron pruebas cromatográficas del gas natural agrio para su caracterización a partir de la composición química, se determinaron propiedades fisicoquímicas del fluido endulzante como contenido de sólidos, densidad y pH, así como los parámetros reológicos mediante un viscosímetro rotacional. El H₂S y el CO₂ se hicieron reaccionar químicamente con el fluido de endulzamiento en un reactor de alta presión, a distintas relaciones másicas de gas natural-fluido endulzamiento, calculando la eficiencia de la reacción a partir de la cromatografía del gas antes y después de la reacción química. El comportamiento reológico del fluido de endulzamiento fue pseudoplástico, y la eficiencia de remoción del mismo para el H₂S fue del 100% y para el CO₂ fue más del 97%. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | endulzamiento | |
dc.subject | gas natural agrio | |
dc.subject | corrosión | |
dc.subject | Carito | |
dc.subject | reactor | |
dc.subject | reología | |
dc.subject | H₂S | |
dc.subject | sulfuro de hidrógeno | |
dc.subject | CO₂ | |
dc.subject | dióxido de carbono | |
dc.title | Estudio experimental de un fluido para el endulzamiento del gas natural en la Estación de Flujo El Carito, estado Monagas | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
032-TESIS.IQ.pdf | 10,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.