Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero S., Franchesca J. (franchesca.quintero@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:29:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4486 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio a las condiciones de diseño y operación de la planta que permitió evaluar el comportamiento a través del modelado y validación del proceso del gas natural con el programa de simulación de procesos Hysys Plant 3.2. Se procedió a montar el modelo de simulación para el caso de la reubicación donde se intercambió la ubicación del sistema de deshidratación con las unidades de compresión, con la finalidad de observar el comportamiento de las variables involucradas en el proceso. Seguidamente se calculó la eficiencia de la propuesta de reubicación, realizando comparaciones de porcentajes de desviación. Finalmente se estudió económicamente el proyecto para confirmar si resulta viable la proposición. Los resultados de la simulación de diseño arrojaron valores confiables, con un único valor fuera del rango establecido como aceptable; el contenido de agua en el gas natural de salida que resultó 13,30%. En la validación de la simulación a condiciones de operación se obtuvieron desviaciones fuera de rango de 19,51%, 13,54% y 13,67% para la humedad del gas deshidratado, la temperatura de entrada al primer compresor de las dos primeras unidades compresoras tren 1 y la temperatura de entrada al primer compresor de la tercera unidad compresora del mismo tren, respectivamente. Con la reubicación se obtuvo menor eficiencia en el proceso de deshidratación que para la operación actual, generando a la salida del proceso 55,38 lb H2O/MMPCE de humedad para la propuesta planteada. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | deshidratación | |
dc.subject | compresión | |
dc.subject | reubicación | |
dc.subject | trietilénglicol | |
dc.subject | contenido de agua en el gas | |
dc.subject | hidrahúlica | |
dc.title | Evaluación de la reubicación de la planta deshidratadora de gas a la succión de los equipos de compresión de gas de la planta DEPE, del Distrito San Tomé, PDVSA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-TESIS.IQ009.Q60.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.