Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4433
Título : | EVALUACIÓN DEL SISTEMA GAS COMBUSTIBLE PARA EL SUMISNISTRO DE GAS A LAS TURBO-BOMBAS DE PLANTA RESOR DEL COMPLEJO JUSEPÍN-PDVSA, EN EL ESTADO MONAGAS |
Autor : | Ramírez C., Dayana C. (dayana_ramirez@hotmail.com) |
Palabras clave : | evaluación gas turbo-bomba Complejo Jusepín RESOR sistema gas combustible |
Fecha de publicación : | 24-mar-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | El desarrollo del presente trabajo se basó en llevar a cabo la evaluación del sistema gas combustible de la planta RESOR, con la finalidad de poder indagar sobre los altos índices de paradas de los calentadores E-1520/E-1521, aspecto que perjudica el funcionamiento óptimo del sistema gas combustible. Todo esto realizando balances de masa y energía a las condiciones de diseño y operación, por medio del simulador de proceso Hysys, el cual arrojó valores de flujo másico, presión, temperatura y propiedades importantes del fluido de cada corriente de entrada y salida de cada uno de los equipos que componen el sistema gas combustible, dando como resultado que el sistema actualmente está trabajando por debajo de las condiciones de diseño. Además se estimó el poder calorífico del gas que sale de los calentadores, obteniéndose que el poder calorífico bruto es de Btu/pcs 1.086,86 y el poder calorífico neto de Btu/pcs 982,49, esta pequeña diferencia entre el bruto y el neto indica que el combustible es eficiente para llevar a cabo la combustión por ser seco. Por otro lado se analizaron las causas por las cuales los calentadores presentan paradas, llegando a la conclusión de que se deben activar los lazos de control de las válvulas de los calentadores ya que se encuentran todas actualmente en posición manual y por último se propusieron opciones para el acondicionamiento del gas natural cuando algunos de los calentadores presente parada, siendo la más adecuada, la de buscar otra alternativa de suministro de gas combustible desde otra planta, que sea de igual forma propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4433 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
095-TESIS.IQ.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.