Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4394
Título : | ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL CONTROL DE LA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE PIGAP I PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DE ABSORCIÓN DEL AGUA, SEPARACIÓN Y REGENERACIÓN DEL TRIETILÉN GLICOL (TEG) |
Autor : | Infantes P., Leydimar J.(leydimar88@hotmail.com) |
Palabras clave : | análisis causa-efecto PIGAP I deshidratación operaciones trietilén glicol |
Fecha de publicación : | 17-nov-2011 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | En este trabajo se realizó un análisis de los factores que inciden en el control de la planta de deshidratación de gas natural de PIGAP I, con la finalidad de conocer cuál es la operación actual del control de cada una de las variables involucradas en el proceso y si esta corresponde con las características necesarias para obtener un gas deshidratado con humedad máxima de 5 lb H2O/MMPCED. Para ello se compararon las condiciones de operación con las de diseño y se observó que algunas variables están fuera de las especificaciones de diseño; se identificaron cada uno de los lazos de control presentes en las operaciones de absorción del agua, separación y regeneración del TEG; se realizó un análisis causa-efecto a través del cual se determinó la influencia y la condición actual de los factores: Proceso, instrumentación, sistema de control, lazos de control, mano de obra y aire de instrumento obteniéndose que los desajustes más relevantes se encuentran en las condiciones de operación del proceso, ya que estas a la vez influyen en otras de las características evitando que el control de la planta sea manejado en forma efectiva y en muchos casos sea necesario que los operadores cumplan la función de los controladores. Así mismo se proponen un valor mínimo y otro máximo tanto para la tasa de circulación de TEG como para el flujo de gas de despojo y un conjunto de sugerencias para disminuir o eliminar los efectos originados por las fallas o desajustes hallados en el manejo del control automatizado de la planta. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4394 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17-TESIS.IQ011.I50.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.