Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez M., Moira V.(moira_rodriguez@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:08Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4386 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó la evaluación de la facilidad central de producción (CPF) del campo Corocoro, previo al arranque de las operaciones, con la finalidad de detectar los efectos de la variación en la composición y flujo volumétrico del petróleo crudo proveniente de los yacimientos 70A, 70B y 70E. Para ello se empleó el simulador de procesos Aspen Hysys 7.1, a partir de cual se estimaron las propiedades del crudo segregado de las arenas productoras 70A, 70B y 70E, que constituirá la nueva carga de alimentación a la facilidad central de producción, usando como base cromatogramas de las arenas productoras. Esta caracterización se empleó para realizar la simulación del sistema de estabilización de crudo siguiendo el esquema de diseño de la CPF y encontrando ciertas diferencias: el crudo segregado es un crudo más pesado y con menor viscosidad, además tiene un flujo másico 28,3% menor al establecido en el diseño de la facilidad. Estas características del crudo ocasionan flujos de operación menores en un 30% a la capacidad de operación normal estimada para el funcionamiento de los equipos y una disminución en los requerimientos energéticos para la transferencia de calor diseñada. Debido a esto, se realizó la propuesta basada en los flujos másicos de operación necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema de estabilización de crudo de la facilidad central de disminuir los caudales de agua de calentamiento para los calentadores del separador de entrada y calentador de crudo en un 26,92 y 28,64 % respectivamente, para asegurar las especificaciones de temperatura del crudo tratado por estos equipos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | estabilización | |
dc.subject | crudo | |
dc.subject | producción | |
dc.subject | costa afuera | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE CRUDO DE LA FACILIDAD CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE UN CAMPO PETROLERO COSTA AFUERA, GOLFO DE PARIA OESTE-VENEZUELA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30-TESIS.IQ011.R78.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.