Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López C., Rosinic C. (chini245@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:26:52Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4367 | - |
dc.description.abstract | Cervecería Polar C.A. Planta Oriente ha registrado últimamente presencia de microorganismos en el agua empleada durante el proceso de pasteurización lo cual trae como consecuencia, contaminación de la superficie externa de los envases a la salida de los pasteurizadores, afectando así el índice de calidad de la planta, incluyendo en éste la microbiología en estos equipos. Para cumplir con los objetivos de este proyecto, se realizó un estudio detallado de todo el sistema, donde se conoció que el agua utilizada los equipos, es tratada con productos químicos que inhiben el crecimiento microbiano y la corrosión del sistema , y aún así la misma tiene un alto grado de corrosión. Se realizó una prueba de dosificación de otros productos químicos inhibidores de la flora microbiana en el agua de uno de los pasteurizadores, utilizando concentraciones bajas con respecto a la usada en los demás equipos, y agua de recirculación no filtrada para la dosificación del producto. Se realizaron análisis microbiológicos, en los cuales se registró una unidad formadora de colonia por envase muestreado (1ufc/envase). Finalmente se realizó un estudio económico, arrojando un costo inferior al tratamiento usado actualmente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | pasteurización | |
dc.subject | planta cervecera | |
dc.subject | envasado | |
dc.subject | análisis microbiológico | |
dc.subject | aguas | |
dc.subject | Cervecería Polar C.A. | |
dc.subject | crecimiento microbiano | |
dc.subject | corrosión | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PASTEURIZACIÓN DE PRODUCTOS DE UNA PLANTA CERVECERA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
085-TESIS.IQ.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.