Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4313
Título : | Evaluación Técnica del Sistema de Gas Combustible del Campo Dación, Distrito San Tomé PDVSA |
Autor : | Coronado V., Neisy C. (neisy85@hotmail.com) |
Palabras clave : | planta compresora gas combustible motocompresores levantamiento artificial por gas Distrito San Tomé simulación de procesos |
Fecha de publicación : | 15-abr-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | El gas natural es un energético de origen fósil y un combustible de gran estabilidad y limpieza. Actualmente el campo Dación presenta problemas en el sistema de gas combustible que alimenta a los motocompresores de las plantas DEPO, DAC-1 y DAC-3, ocasionando frecuentes paradas de los equipos por mantenimiento y diferidas en la producción de crudo. Por tal motivo se requirió realizar la evaluación técnica del sistema del gas combustible del campo, con el fin de optimizar la producción. Para ello se recolectó la información detallada del diseño, a través de los manuales de operación, modelando el sistema de gas combustible con programas de simulación. Posteriormente, se realizó el levantamiento de la información actual, modelando el sistema nuevamente. Se procedió al estudio de los problemas operacionales que presenta el gas combustible, mediante análisis cualitativos y cuantitativos. Seguidamente se plantearon opciones que conlleven a la optimización del sistema de gas combustible, tomando en cuenta en primer lugar, la fuente de suministro y en segundo lugar, el acondicionamiento. Por último se sometieron ambas propuestas a una evaluación técnica-económica. Se obtuvieron, desviaciones significativas del sistema operacional con respecto al diseño, principalmente en el flujo de alimentación, las rpm, las variables de descarga de la primera etapa de compresión. El gas combustible actual se encuentra fuera de las especificaciones de diseño, posee alto contenido de hidrocarburos pesados y fracciones significativas de H₂S y CO₂. Resultó ser más factible y económico emplear como sistema de gas combustible, el gas Anaco-Puerto Ordaz. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4313 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
052-TESIS.IQ.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.