Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar G., Merlyn C.(merlyn88@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Aguilera R., Keyla J.(keylaaguilera@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:20:33Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4303 | - |
dc.description.abstract | En los Departamentos de Gerencia de Eventos y Recursos Humanos no se ha implementado un Sistema de Información, todavía existen procedimientos manuales que conllevan a un descontrol dentro del sistema organizacional y a su vez generando las siguientes problemáticas: Pérdida de tiempo en la búsqueda de información, Descontrol al momento de consultar la información. Para este trabajo de investigación se empleó el modelado del entorno WEB utilizando las técnicas del Lenguaje de Modelado Unificado (UML), mostrando mediante sus diagramas, cómo será el flujo de la información en el nuevo diseño, que a su vez servirá para la posterior aplicación de un software cumpliendo así con la fase de implantación del UML, permitiendo la correcta definición, descripción y formulación de los mismos que a través de sus diagramas se pudo crear la estructura del software del sistema. Como fruto final de la elaboración de este proyecto se tiene un sistema de información automatizado que ayuda a aligerar las labores en el Departamento de Ventas, mejorando la gestión de la información, reduciendo la inconsistencia en la búsqueda y acrecentando la productividad de la empresa. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | sistema de información | |
dc.subject | uml | |
dc.subject | diagramas | |
dc.subject | diseño | |
dc.title | Diseño de un sistema de información Web para los departamentos de gerencia de eventos y recursos humanos de un Club Campestre y Posada Turística, Ubicado en Barcelona Estado Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33-TESIS.IS010A30.pdf | 11,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.