Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz O., Alejandro J. (diaz.alejandroj@gmail.com) | |
dc.contributor.author | Oropeza C., Carlos J. (oropeza.c@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:19:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4212 | - |
dc.description.abstract | En Ofimarket, C.A. no se había realizado una planificación formal de las actividades, lo que trajo como consecuencia una desorganización general y por ende el incumplimiento de sus funciones, razón por la cual surgió la necesidad de elaborar un plan estratégico que permitiera atenuar la problemática existente en la empresa. Antes de la elaboración del plan estratégico y en la búsqueda de una solución factible para estos problemas se utilizó una visión sistémica para obtener una perspectiva general y amplia del sistema que sirviera como base para la planificación, la cual se realizó mediante la consecución de las siguientes etapas: una formulación de misión, una auditoría interna, una interna-externa y una externa para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y una formulación de objetivos y estrategias, para posteriormente elaborar los planes de acción mediante la adaptación de la metodología de planeación Táctica según George Morrisey, el estudio arrojó como resultados un conjunto de estrategias y actividades adaptadas a las condiciones internas y externas del sistema, las cuales mediante su implantación apropiada de acuerdo a los planes de acción formulados, proporcionarán las mejoras necesarias para un correcto funcionamiento de la empresa objeto de estudio, finalmente se procedió a la elaboración de los indicadores de gestión mediante la utilización de balanced scorecard, el cual permitirá el seguimiento de de cada una de las estrategias planteadas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Sistema de Gestión | |
dc.subject | Ventas | |
dc.subject | Artículos de oficina | |
dc.subject | Soluciones Tecnológicas | |
dc.title | SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS A UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis.SISTEMA DE GESTIÓN.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.