Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4022
Título : | VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y EN LA RESPUESTA INMUNE INESPECÍFICA DE LA CACHAMA NEGRA Colossoma macropomum EXPUESTA A CADMIO |
Otros títulos : | CHANGES IN THE HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND NON-SPECIFIC IMMUNE RESPONSE OF BLACK CACHAMA Colossoma macropomum CADMIUM EXPOSED |
Autor : | Salazar Lugo, Raquel Blanco, Yvis Centeno, Luisa Lemus, Mairín |
Palabras clave : | Colossoma cadmio cadmium hemoglobina hemoglobin linfocitosis lymphocytosis toxicidad toxicity anemia |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Citación : | Saber (ISSN 1315-0162), Vol. 23, No 1, pags. 28-35 |
Citación : | Saber;Vol 23, No 1 (2011) |
Resumen : | RESUMEN: En este trabajo se evaluaron algunas respuestas hematológicas e inmunológicas del pez Colossoma macropomum expuesto a 0,2 y 1 ppm de cloruro de cadmio durante 15 días. Los parámetros evaluados fueron hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), contaje total de células rojas (RBC), hemoglobina corpuscular media (HCM), volumen corpuscular medio (VCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) y los parámetros inmunes: viabilidad celular, fagocitosis y contaje total y diferencial de leucocitos. El análisis se realizó a los 7 y 15 días de exposición a cadmio y una vez que los peces fueron depurados por 21 días. Se observó una disminución significativa de los parámetros Hb, Hto, MCV y MHC sin cambios en la CHCM; el cadmio indujo linfocitosis y neutropenia, disminución de los eritrocitos y de la respuesta fagocítica de los polimorfonucleares, el contaje total de leucocitos estuvo entre 9873 ± 2266 (control) y 6187 ± 3432 (15d 1 mgL-1 Cd) indicando que no se observaron cambios estadísticamente significativos en este parámetro. La viabilidad celular se mantuvo en 95% ± 2 en todos los grupos. La depuración permitió la recuperación de la respuesta hematológica excepto para los eritrocitos que permanecieron disminuidos (367000±104000 cel/mm3 en 0,2 mgL-1Cd y 338000 ± 8680 cel/mm3 en 1 mgL-1 Cd; peces controles 598000 ± 9910 cel/mm3), el contaje total de leucocitos disminuyó con la depuración (4170 ± 1680 cel/mm3 en 0,2 mgL-1 Cd y 5310 ± 3840 cel/mm3 en 1 mgL-1 Cd; peces controles 9873 ± 2266 cel/ mm3) independientemente de las concentración del metal; sugiriendo que el cadmio podría inducir daño en el sistema hematopoyético y un debilitamiento del sistema inmune del pez. ABSTRACT: The hematological and nonspecific immunological responses of freshwater fish Colossoma macropomum exposed to 0.2 and 1 ppm of cadmium concentrations was evaluated during 15 days and subsequent recovery. Hemoglobin (Hb), hematocrit (Ht), Red Blood Cells (RBC), White Blood Cells (WBC), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC), total and differential counts of leukocytes, Cell viability and phagocytosis were analyzed at 7, 15 days of cadmium exposure and during 21 days of depuration. After Cd exposed fish (15d), a significant decrease was observed in the Hb, Ht, MCV and MHC without changes on the MCHC; lymphocytosis and neutropenia were observed, RBC and phagocytic response showed a significant decrease. The total count leukocytes values were between 9873 ± 2266 (control) and 6187 ± 3432 (15d 1 mgL-1 Cd exposed) indicating that there are not significant changes in this parameter during Cd exposed fish. Cell viability was 95 ± 2 % in control and Cd-exposed fish. Cd- depuration fish showed a recovery of Hb, Ht, MCH and MCV; lymphocytes and neutrophils, reaching a range similar to control fish. However, RBC (367000 ± 104000 cell/mm3 in 0,2 mgL-1 Cd exposure and 338000 ± 8680 cell/mm3 in 1 mgL-1 Cd exposed), total count leukocytes (4170 ± 1680 cell/mm3 in 0,2 mgL-1 Cd exposure group and 5310 ± 3840 cell/mm3 in 1 mgL-1 Cd exposed group) and phagocytic response remained lower than control (Erytrocytes in control fish: 598000 ± 9910 cell/mm3; Leukocytes in control fish: 9873 ± 2266 cell/mm3); this results is showing that cadmium induced anemia and a possible damage in hematopoyetic system, it is suggesting a weakening on immune system of C. macropomum. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4022 |
ISSN : | 1315-0162 |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 23 - Nros. 1 y 2 del año 2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[05]-Vol_23-Nro_1-2011-221-648-1-SM.pdf | 399,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador