Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Alfredo G. (castroag@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Zavarce, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T19:17:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-05T19:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.identifier.issn | 1315-0162 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3972 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente estudio muestra los resultados de una investigación de campo sobre aspectos técnicos de la tecnología de la información y comunicación (TICs) de los hoteles categorizados y con Registro Turístico Nacional de la Isla de Margarita, para determinar la posibilidad de aplicar el método Net Readines Scorecard de Cisco System, propuesto por Hartman and Sifonis (2000) para el estudio de la competitividad en las organizaciones en la era digital. El método de recolección de información se basó en encuestas cerradas y entrevistas abiertas. El estudio se realizó en el primer trimestre del 2008. De las organizaciones estudiadas sólo los hoteles 4 y 5 estrellas tienen las características necesarias para la adecuada aplicación del método mencionado. ABSTRACT: In this study we report on technical and human aspects of Information and Communication Technologies (ITCs) of the starred hotels registered by the national tourism board on Margarita island, in order to determine the possibility of applying the Cisco System´s Net Readiness Scorecard Method, proposed by Hartman and Sifonis (2000) for the study of the competitiveness of organizations in the digital age. Data was collected using open and closed polls. The study was conducted in the fi rst quarter of 2008. Only the 4 and 5 star hotels have the necessary characteristics for the proper application of the Net Readiness Scorecard method. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | TICs | |
dc.subject | competitividad | |
dc.subject | net readines scorecard | |
dc.subject | competitiveness | |
dc.title | DIAGNÓSTICO PARA LA APLICACIÓN DE NET READINES SCORECARD EN LOS HOTELES DE LA ISLA DE MARGARITA | |
dc.type | Article | |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 21 - Nros. 1 y 2 del año 2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12DIAGNÓSTICO NET.pdf | 104,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador