Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3872
Título : | VARIEDADES MINIMALES CARACTERIZADAS POR PARAMETRIZACIONES COMPLEJAS ISOTERMAS REGULARES |
Autor : | Martínez, Rodrigo (yigo54@cantv.net) Malavé, Richard (malave_r@hotmail.com) |
Palabras clave : | variedades minimales parametrizaciones isotermas simplemente conexo minimal manifolds isothermal parametrizations simply connected |
Fecha de publicación : | dic-2006 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | RESUMEN: En este trabajo se estudian variedades minimales, vía parametrizaciones complejas locales isotermas regulares φ: D → n , donde D es simplemente conexo y φ = (ø1,...,φn) con φi , i=1,...,n funciones analíticas tales que 1 n k= Σ (φk)2 = 0 y 1 n k= Σ ║φk║2 =0. Los resultados obtenidos son ilustrados con el software Mathemática. ABSTRACT: This work studies minimal manifolds via regular isothermal local complex parametrizations: φ:D→ n , where D is simply connected and φ=(ø1,...,φn) and φi , i=1,...,n, are analytic functions such that 1 n k= Σ (φk)2 = 0 and 1 n k= Σ ║φk║2 =0. The results obtained are illustrated with the Mathematica software. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3872 |
ISSN : | 1315-0162 |
Aparece en las colecciones: | Revista SABER - Vol. 18 - Nros. 1 y 2 del año 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
variedades minimales caracterizada por.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador