Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcia H, Leonor C (arcialeonor@yahoo.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:22:55Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3629 | - |
dc.description.abstract | Las entidades bancarias son instituciones jurídicas que se dedican, básicamente, al negocio de aceptar depósitos de dinero para posteriormente prestarlo. Las cuales tienen como meta obtener una utilidad cobrando un tipo de interés por las cantidades que prestan, mayor al tipo de interés que pagan por los depósitos que reciben. Por otro lado, la calidad del servicio representa el juicio global del consumidor acerca de la excelencia o superioridad del producto; que también se define como la diferencia que existe entre las expectativas de los clientes y sus percepciones. Entonces, bajo esta orientación se realizó el presente trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivos: Determinar los factores de la calidad, más significativos, en la calidad percibida de los servicios prestados a los clientes externos de las entidades bancarias del estado Sucre, además de la influencia de la calidad percibida del servicio en la satisfacción de los mismos. Dicha investigación fue de campo y documental, con un grado de profundidad de tipo correlacional. Para recolectar la información se aplicaron las técnicas de la encuesta, el análisis documental y el análisis de contenido. Así mismo, se utilizaron como instrumentos las fichas y el cuestionario. La información obtenida arrojó que los factores de la calidad más significativos, en la calidad percibida de los servicios prestados por la banca en el estado Sucre son la fiabilidad, capacidad de respuesta y la seguridad. Además, de que la calidad percibida de los servicios influye significativamente en el nivel de satisfacción que tienen los clientes | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | calidad del servicio | |
dc.subject | satisfacción | |
dc.subject | factores de la calidad | |
dc.subject | entidades bancarias | |
dc.title | Calidad del Servicio en las Entidades Bancarias del Estado Sucre, año 2008. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Magister Scientiarum en Ciencias Administrativas - Mención Gerencia General.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
24-ya digitalizada-Magíster Scientiarum.pdf | 809,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.