Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3592
Title: | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL HUMUS PRODUCIDO POR Eisenia spp. A PARTIR DE TRES SUSTRATOS ORGÁNICOS. UTILIDAD EN AGRICULTURA Y ECOTOXICOLOGÍA |
Authors: | Polo H., Aldo M. (apolo_31@yahoo.com) |
Keywords: | Eisenia humus de lombriz roja californiana desechos orgánicos |
Issue Date: | 11-Aug-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Se evaluó la calidad del humus producido por la lombriz roja californiana Eisenia spp. a partir de tres mezclas de sustratos orgánicos, mediante la caracterización de los cambios físico-químicos y microbiológicos durante las etapas de compostaje y vermicompostaje. Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y cuatro réplicas. Los sustratos se prepararon con estiércol equino mezclado con desechos de vegetales y cocina en las siguientes proporciones: 60% estiércol + 40% desechos de cocina (T1), 60% estiércol + 20% desechos de cocina + 20% desechos de vegetales (T2) y 60% estiércol + 40% desechos de vegetales (T3). Las variables objeto de estudio fueron, pH, materia orgánica, contenido de nutrientes (N, P, Mn, Ca), metales pesados (Cd, Cu, Hg y Pb) cuantificadas en todas las etapas del proceso y, para el caso de los humus se estudió además granulometría, calidad microbiológica (expresada en densidad y tipos de microorganismos) y madurez del abono por medio de pruebas de fitotoxicidad. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto para los tratamientos como para cada una de las etapas de maduración de los abonos. Los valores de pH en las diferentes etapas del vermicompostaje para los tres tratamientos oscilaron entre 7,4 y 8,1. En los tres tratamientos, P y N fueron los elementos encontrados en mayor concentración en sustratos, compost y humus. Se registraron cambios significativos en los contenidos de metales pesados en las distintas etapas del proceso, particularmente del Cd, encontrándose en todos los humus valores de Hg, Pb, Cu y Cd por debajo de los límites establecidos por la legislación ambiental. En relación a los análisis microbiológicos, en los humus obtenidos predominaron las bacterias para todos los tratamientos. Los humus producidos por Eisenia spp. a partir de los tres sustratos probados presentaron valores de pH y temperatura apropiados, elevados contenidos de macro y micronutrientes, abundancia y variedad de microorganismos, niveles mínimos de metales pesados, así como un grado de madurez óptimo (demostrado por el ensayo de fitotoxicidad), lo cual los convierten en una alternativa económica y ambientalmente sustentable para la fertilización de cultivos y plantas ornamentales. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3592 |
Appears in Collections: | Magister Scientiarum en Biología Aplicada - Mención Botánica.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AMPH.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.