Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briggs E, Ymbher R. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:19:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3590 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue diseñar un Banco de Prueba de Balanceo Dinámico para ser usado con fines didácticos en la formación de Ingenieros y Tecnólogos de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, con la finalidad de realizar balanceo dinámico, aplicando una metodología que se inició por la revisión bibliográfica, la identificación del boceto para el banco de prueba, la representación croquis del banco de prueba, la realización de los cálculos para la obtención de las dimensiones del banco de prueba, el dibujo de los planos de conjunto y despiece del banco de prueba, la selección de los componentes del Banco de Prueba y la elaboración del material didáctico del banco de prueba. El Banco de Prueba de Balanceo Dinámico propuesto servirá para ser aplicado en las prácticas para las asignaturas Vibraciones Mecánicas (código: 066-3753) y Vibraciones (código: 061- 4472) de la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. La metodología que se utilizó estuvo enmarcada dentro de un Proyecto Factible por cuanto el mismo tendrá la factibilidad den ser puesto en práctica y dar solución a una problemática presente; con una estrategia de Investigación Documental porque se apoyó en documentos y de Campo porque el lugar donde se realizó la investigación sirvió como fuente de información y de acuerdo al nivel de conocimiento se ubicó en una investigación Descriptivo. Se concluyó en base a los resultados obtenidos, que el diseñó del banco de prueba servirá para las prácticas de balanceo dinámico y apoyará el desarrollo del proceso orientación aprendizaje en tiempo real. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | banco de brueba de balanceo dinámico | |
dc.subject | material didáctico | |
dc.title | DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBA DE BALANCEO DINÁMICO PARA SER USADO CON FINES DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS Y TECNÓLOGOS DE LA U.D.O. – ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación - Mención Técnica Industrial.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_YB.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.