Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mata G., Annie J. (amata84@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:14:39Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3523 | - |
dc.description.abstract | La evaluación del desempeño es uno de los más importantes procesos de la administración de Recursos Humanos, ya que permite a las organizaciones hacer un uso más eficiente de su capital humano, debido a que a través de él se puede conocer hasta que punto la actuación del empleado se ajusta a las expectativas de la organización. La evaluación del desempeño permite tomar decisiones más racionales y objetivas en materia de personal. Para que las empresas e instituciones midan ese desempeño en forma sistemática, uniforme y confiable, deben contar con un instrumento que oriente oficialmente el proceso, tal como el Manual de Evaluación del Desempeño para la Dirección de Personal de la Gobernación del Estado Sucre que se presenta y que viene a llenar un vacío que actualmente existe en esa dependencia. Este manual es el resultado de un diagnóstico previo basado en un estudio de carácter descriptivo, con un diseño de campo con apoyo documental, en la cual se tomó como referencia el Manual Descriptivo de Cargos elaborado por la Oficina Central de Personal (OCP), complementando el contenido de ese documento con las opiniones de los funcionarios(as) experimentados que desempeñan responsabilidades administrativas en la dependencia gubernamental antes mencionada. El manual tiene como fundamento la evaluación diferencial de los componentes conductuales y técnicos del rendimiento, en función de las características de cada tipo de cargo. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | evaluación del desempeño | |
dc.subject | parámetros de desempeño | |
dc.subject | estándares de desempeño | |
dc.subject | manual de evaluación | |
dc.title | Diseño de un manual de evaluación del desempeño. Caso: personal administrativo de la Dirección de Personal de la Gobernación del Estado Sucre. Cumaná año 2007 | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_AMG--[00010]--(tc).pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.