Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia R., Allison N (Nailett35@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | González., Neiza (marinaneiza@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:10:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3334 | - |
dc.description.abstract | La investigación se trazó como norte, saber cómo es la vivienda típica o predominante de la comunidad en estudio, tomando como base los materiales que se utilizaron en la construcción de piso, paredes y techo; los servicios públicos domiciliarios, que se prestan en la vivienda, como lo son: agua potable, aguas servidas, electricidad, gas doméstico, telefonía fija y aseo urbano; y en tercer término, el grado o alcance de la participación social de la gente en función de mejorar sus condiciones de vida de manera mancomunada. Estos elementos (viviendas, servicios domiciliarios y participación social) presentan como eje transversal la calidad de vida, la cual, en definitiva fue lo que se determinó. La investigación tiene su dimensión espacial en El Peñón y su temporalidad en el año 2010. Dicha población se encuentra ubicada en el área perimetral de la ciudad de Cumaná, en la parte más este de la poligonal urbana y en la parte más oeste de la carretera Cumaná-Carúpano, en la jurisdicción de la Parroquia Valentín Valiente del Municipio Sucre, en el Estado Sucre. La base teórica que orientó la investigación fue específica para cada vector en estudio, vale decir, se teorizó sobre vivienda, servicios públicos, participación social y calidad de vida. Se asumió una metodología que identifica a la investigación como exploratoria habida cuenta de la inexistencia de similares a ella. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de información, a través de un muestreo aleatorio simple y también la entrevista semi estructurada. Se apeló a un programa computarizado -SPSS- para el procesamiento y organización de la información, para finalmente obtener como resultados parciales un déficit en la calidad estructural de las viviendas que alcanza el 30 % lo que representa un permanente riesgo para los grupos familiares; en servicios públicos se detectó una insuficiencia en calidad y cobertura alrededor del 50 % y en (des)participación social la apatía cunde en el 80 %. Considerando estos resultados se hizo una ponderación estadística para calcular la calidad de vida de la gente en El Peñón, obteniéndose un guarismo de 0.52, el cual habla de una calidad de vida media baja, según la tabla que para el efecto creó la ONU a través del PNUD. Finalmente, conocido este resultado general de la investigación se llega a unas conclusiones y se hacen unas recomendaciones específicas a los entes involucrados: la población de El Peñón y las instituciones estatales prestadoras de servicios en la zona en función de que trabajen en conjunto para enfrentar los déficit y superar la deuda social pendiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | vivienda | |
dc.subject | servicios públicos | |
dc.subject | participación social | |
dc.title | Vivienda, servicios públicos domiciliarios y participación social en “EL PEÑÓN”, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre, Estado Sucre, Año 2010. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Sociología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-GarciaAyGonzalezN.pdf | 969,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.