Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández R., Frederys J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:07:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3305 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron las características fisicoquímicas de dos muestras de suelos provenientes de la península de Araya, con la finalidad de estudiar sus efectos sobre el desarrollo vegetativo y composición química de plantas de Aloe vera (L.) Burm. f. También se evaluó el efecto de la aplicación de humus en las características fisicoquímicas de los suelos y su potencial impacto en el desarrollo y composición química de las plantas de Aloe vera. Se determinaron la textura, el pH, la conductividad eléctrica y la humedad. Para la determinación del contenido de macronutrientes y micronutrientes se empleó la espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES). Los análisis físicos evidenciaron elevados pH en los suelos Est_A, pero esto no afectó el desarrollo vegetativo de las plantas de Aloe vera. Ambos suelos resultaron ser deficientes en el contenido de potasio, observándose una mayor absorción de sodio, fósforo y azufre por parte de las plantas expuestas a esta condición, pero no se observaron efectos negativos sobre el desarrollo vegetativo. La aplicación de humus incrementó los niveles de potasio en el suelo, aumentó la absorción de este elemento por parte de la planta y disminuyó el contenido de sodio, azufre y fósforo en la misma, a pesar de una mayor disponibilidad de estos dos últimos elementos en el suelo. Sin embargo, la adición del humus a las muestras de suelos de la Est_A produjo un efecto negativo sobre el desarrollo vegetativo de las plantas; es posible que el incremento del pH (9,54), por esta adición, no sea tolerado por las plantas de Aloe vera (L.) Burm. f. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre | |
dc.subject | Características fisicoquímicas | |
dc.subject | humus | |
dc.subject | aloe vera | |
dc.subject | desarrollo vegetativo | |
dc.title | Características Fisicoquímicas de Dos Suelos de Manicuare (Península De Araya) y Efecto del Abonado con Humus Sobre el Desarrollo Vegetativo y Composición Química de Aloe Vera (L.) Burm. F. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FH.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador