Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3269
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alveláez S., Aníbal M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:07:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-30 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3269 | - |
dc.description.abstract | Se investigaron las propiedades de las mezclas del biopolímero poli(3- hidroxibutirato) PHB, con las poliolefinas nacionales, polipropileno (PP) y polietileno lineal de baja densidad (PELBD), mezclados en proporciones (poliolefina/PHB) (25/75); (75/25) y (poliolefina/PHB/AC) (22/72/6); (72/22/6). Se destaca, que de los grados de funcionalización obtenidos para las poliolefinas modificadas con acrilamida (AC), el PP presentó un mayor porcentaje de inserción (PP-f-AAm; 9,4% mol) que en el PELBD (PELBD-f-AAm; 1,5% mol). Las mezclas de PP/PHB y las de PELBD/PHB arrojaron por espectroscopía FTIR desplazamientos de la banda correspondiente al grupo C=O evidenciando interacciones de tipo puente de hidrógeno favorecidos en las mezclas por el AC. A partir de los 20 días de estar sometidas las probetas del biopolímeros PHB al compost, se apreciaron diferencias en las propiedades térmicas (la cristalinidad global del PHB bajo de 39,1% a 50,0%). En las mezclas de PELBD/PHB (25/75), la fase dispersa del PELBD le confirió a la matriz de PHB un efecto nucleante que facilitó la formación de los cristales en la mezcla cuando ésta se enfrió desde el estado fundido. Al pasar el tiempo en el compost, los cristales en las mezclas de PELBD/PHB se reordenaron como producto de la degradación. En las mezclas de PP/PHB fue el agente compatibilizante quien generó un efecto nucleante, que favoreció la cristalización desde el fundido del PP en las mezclas. Por el contrario, el PHB dificultó la cristalización desde el fundido del PP en la mezcla. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre | |
dc.subject | Poli(3-hidroxibutirato) | |
dc.subject | Biodegradación | |
dc.subject | Polipropileno, | |
dc.subject | Polietileno lineal de baja densidad | |
dc.title | Estudio y Caracterización del Biopolímero Poli(3-Hidroxibutirato) Mezclado con Poliolefinas y Evaluado en Compost | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AA.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador