Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar F., Jehilys V. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:07:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3266 | - |
dc.description.abstract | Los parámetros cinéticos y termodinámicos de activación en las lactonas, han sido estudiados a través de una descomposición térmica en fase gas. Se utilizó un paquete computacional Gaussian 03W, empleando la Teoría del Funcional de la Densidad, con diversos funcionales como: B3LYP, B3PW91, MPW1PW91 y PBEPBE; y diferentes funciones bases gaussianas. Mediante este programa, se realizó la optimización de la geometría de los compuestos oxetan-2-ona y 4-metil-oxetan-2-ona, la determinación del estado de transición de ambos compuestos, el cálculo de frecuencias, la determinación de parámetros cinéticos y termodinámicos, el estudio poblacional a través de un análisis del orbital natural de enlace y, finalmente, la determinación del avance de una reacción mediante un estudio de las coordenadas de reacción intrínsecas. Los resultados indican que, las reacciones de la oxetan-2-ona y del 4-metil-oxetan-2-ona ocurren a través de un mecanismo que involucra un proceso de descarboxilación, dando como únicos productos eteno, propeno y dióxido de carbono. En el nivel de teoría B3PW91 y MPW1PW91, se encontró mayor correlación entre los resultados experimentales y los teóricos en las diferentes funciones bases utilizadas. En muchos casos, los cálculos teóricos no pueden dar respuestas definitivas, pero son suficientemente razonables como para permitir una interacción fructífera entre teoría y experimento. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. | |
dc.subject | Descomposición térmica | |
dc.subject | Descarboxilación | |
dc.subject | Densidad del funcional de la densidad | |
dc.subject | Estados de transición | |
dc.title | Análisis Teòrico de la Descomposiciòn Tèrmica en Fase Gas de la Oxetan-2-Ona Y 4-Metil-Oxetan-2-Ona Utilizando la Teòria del Funcional de la Densidad. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JL.pdf | 738,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador