Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanguinetti G., Octavio A. (oasg868@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:07:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3251 | - |
dc.description.abstract | Se determinó el contenido total de metales pesados en sedimentos superficiales del Saco del Golfo de Cariaco, estado Sucre, recolectados en doce (12) estaciones durante el mes de abril de 2008. Las mediciones fueron realizadas con un equipo de espectrometría de emisión óptica inductivamente acoplado a un plasma (ICP_OES) modelo 5300 DV. El contenido total de metales fue: para el hierro entre 6301 y 20823 g/g, cobre 29,12 y 90,51 g/g, zinc 31,83 y 112,68 g/g, cromo 4,00 y 36,30 g/g, aluminio 472,67 y 6046,76 g/g, níquel 9,99 y 42,87 g/g, manganeso 12,37 y 62,87 g/g, plomo 2,54 y 8,84 g/g y cadmio 1,88 y 4,94 g/g. El contenido de todos los metales estuvo por debajo de los valores sugeridos como límites para sedimentos contaminados. En estos sedimentos, se presentaron tres tipos de texturas: areno limosa, limo arenosa y arenas según orden de predominancia, además, porcentajes COT entre 0,13 y 4,73 % y de carbonato entre 0,67 y 4,38 %. La correlación entre los metales pesados analizados y las características del sedimento mostró el origen natural de todos los metales analizados. Las extracciones secuenciales mostraron que la acumulación de esos metales se da mayormente en las fracciones no disponibles, para BCR. La fracción con mayor contenido de metales fue la residual, mientras que las fracciones asociados a oxihidróxidos y a materia orgánica variaron en abundancia dependiendo del metal. Para Campanella, la fracción residual fue la que tuvo mayor contenido de los metales, seguida de la fracción asociada a oxihidróxidos de Fe y Mn, y posteriormente asociado a sustancias húmicas. El análisis de varianza indicó que no existían diferencias significativas entre estos dos métodos. La toxicidad de los sedimentos fue medida utilizando Artemias sp. indicando que las concentraciones de los metales presentes en estos sedimentos no representan riesgo para los organismos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | metales pesados | |
dc.subject | sedimentos | |
dc.subject | contaminación | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS POR CAMPANELLA Y BCR UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN SECUENCIAL DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS Y POSIBLES EFECTOS TÓXICOS DE ESTOS SEDIMENTOS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_OS.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador