Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández, Maria F.(mafehv.quimica@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:07:01Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3247 | - |
dc.description.abstract | En las fracciones total y disuelta del agua intersticial de los sedimentos superficiales del saco del Golfo de Cariaco, fueron determinados algunos metales pesados, Al, S, carbono orgánico y su toxicidad en el ecosistema, tomando doce estaciones de muestreo, en el mes de abril de 2008. El fraccionamiento fue realizado mediante filtración en membranas de 42 y 0,45 μm. Los metales fueron medidos por espectrometría de emisión atómica acoplada inductivamente a un plasma (ICP-OES). La textura fue determinada según la metodología de Primo et al. (1973) y la concentración de carbono orgánico, por combustión húmeda (Jackson, 1970). La evaluación de la supervivencia de Artemia salina y la cuantificación del porcentaje de hemólisis fueron realizadas según las metodologías de la NMX-AA-110-SCFI (1995) y Key et al. (2002), respectivamente. Predominó la textura areno limosa. Esto facilitó la adsorción de elementos químicos y carbono orgánico, productos de los procesos químicos sedimentarios y posiblemente de la actividad antrópica. Las concentraciones de S, probablemente reflejen sedimentos anóxicos. El carbono orgánico total varió de 0,2394 mg·ml-1 a 0,8677 mg·ml-1. Sus correlaciones con los metales y el S no resultaron todas positivas. La relación metal-azufre (Md/S) indicó la posible formación de sulfuros metálicos insolubles, los cuales controlan la toxicidad por metales en el ecosistema. Las pruebas toxicológicas resultaron negativas, aún cuando se superaron los criterios de unidades tóxicas para el agua intersticial (CUTAI). | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Fraccionamiento | |
dc.subject | Biodisponibilidad | |
dc.subject | Toxicidad | |
dc.title | Fraccionamiento y toxicidad de metales pesados en el agua intersticial de los sedimentos superficiales del saco del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MH.pdf | 684,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador