Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez R., Alejandra J. (alejavelas@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:06:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3225 | - |
dc.description.abstract | Los experimentos de predesilicación y digestión se realizaron en un autoclave, en donde se colocó la masa de la bauxita a la relación molar requerida (FMC) y la solución a digerir (LAD), se ajustaron la temperatura y las revoluciones del autoclave y se dejó reaccionar esta solución a distintos tiempos de residencia, 2, 4, 6 y 8 horas. Una vez finalizada la predesilicación y la digestión, se filtraron las soluciones, los sólidos fueron analizados por difracción y fluorescencia de Rayos-X, el filtrado fue analizado por espectrometría de emisión inductivamente acoplado a un plasma (ICP), detector infrarrojo no dispersivo y titulación termométrica. En las soluciones obtenidas se pudo observar una disolución ligera de la concentración de sílice durante la digestión al aumentar el tiempo de predesilicación de la bauxita. Este decrecimiento al ser correlacionado con la concentración de sílice presente en el sólido, confirma que la transformación de caolinita al producto de desilicación (DSP) influye en la solubilidad de la sílice durante la digestión, sin embargo está claro que la predesilicación prevendría la solubilidad de la sílice durante la digestión. Al eliminarse el carbonato de la solución conlleva a un consumo de alúmina y NaOH. En los experimentos realizados con metacaolín se observó una disolución más acelerada de sílice debido a que el metacaolín presenta una proporción de disolución mayor que la del caolín, por la deshidratación de la molécula lo cual lo hace mas reactivo. Al caracterizar por difracción de Rayos X los sólidos obtenidos después de la predesilicación, estos mostraron como estructura principal gibbsita. Los espectros de difracción de Rayos X de los sólidos obtenidos después de la digestión presentaron picos característicos de estructura tipo hidroxisodalita | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | bauxita | |
dc.subject | alúmina | |
dc.subject | proceso Bayer | |
dc.subject | sílice | |
dc.title | EFECTO DE LAS CONDICIONES DE PREDESILICACIÓN Y DIGESTIÓN SOBRE EL NIVEL DE SÍLICE USANDO BAUXITA LOS PIJIGUAOS DURANTE EL PROCESO BAYER EN C.V.G.-BAUXILUM | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_AJVR--[00010]--(tc).pdf | 885,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador