Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez G., Alina M. (avelasquez82@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:06:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3223 | - |
dc.description.abstract | Se preparó un material de referencia que presentó las mismas características de la matriz objeto de estudio, se determinaron las concentraciones totales y en las diferentes fracciones de los metales usando espectrometría de absorción atómica, optimizando el método con el material de referencia. Del material de referencia se obtuvieron las siguientes concentraciones (9,19 ± 0,58) mg/kg Cd, (42,39 ± 1,81) mg/kg Pb, (12011 ± 1250) mg/kg Ni y (39406 ± 3092) mg/kg Zn. De los resultados del fraccionamiento, las mayores concentraciones de los metales tuvieron el siguiente orden: materia orgánica> residual>intercambiables>carbonatos. En cuanto a su concentración total, el que se encuentra en mayor proporción es el Zn>Ni>Pb>Cd, cabe destacar que las concentraciones de Zn y Ni exceden los límites establecidos por las normativas usadas como referencia. Por lo que es necesario aplicarle un tratamiento antes de darles una disposición final a estos lodos. Para evaluar el impacto ambiental de estos metales, las muestras fueron sometidas a lixiviación para conocer el grado de movilidad y, posteriormente, se les aplicó el método de estabilización-solidificación con cemento, como técnica de remediación. Los resultados arrojaron valores de los metales que se encuentran dentro de los límites establecidos por las normativas utilizadas. Producto del tratamiento con cemento, los lodos pueden ser esparcidos o confinados sin representar contaminación al ambiente. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | estabilización | |
dc.subject | biodisponible | |
dc.subject | especiación | |
dc.title | DISTRIBUCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS PROVENIENTES DE LOS RESIDUALES LÍQUIDOS DE UNA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_AMVG--[00020]--(tc).pdf | 866,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador