Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín J., Fernando L. (flmj2000@yahoo.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:06:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3211 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de eliminar los iones interferentes en los condensados de proceso de las calderas de vapor de la empresa CVG BAUXILUM, se prepararon columnas de intercambio iónico compuestas con resinas aniónicas y catiónicas para la purificación de esta agua. Las concentraciones de los metales se cuantificaron mediante espectrometría de emisión óptica, acoplado inductivamente a un plasma (ICP - OES); para ello, se realizaron caracterizaciones antes y después de aplicarse el tratamiento químico. Los resultados obtenidos por el análisis de las muestras de estas aguas industriales en el ICP - OES, arrojaron la presencia efectiva de iones metálicos: Al3+, Fe3+, Na+, Si2+, Ca2+ y Mg2+. De acuerdo a los valores obtenidos, luego de aplicarse la purificación, se reflejó una reducción de los iones presentes en los condensados de proceso. Las concentraciones promedios de los iones fueron: el Si se redujo en 91,86% (de 1,2533 mg/l a 0,1026 mg/l); el Al redujo en 99,82% (de 131,88 mg/l a 0,2260 mg/l), el Na redujo en 99,80% (de 240,66 mg/l a 0,4862 mg/l). Sin embargo, el Fe aumentó un 151,88% (de 0,0266 mg/l a 0,0670 mg/l) y la dureza total aumentó un 226,25% (de 0,4411 mg/l a 1,4391 mg/l); aunque este incremento es notorio, la calidad del agua no se ve afectada para los fines de esta empresa. Estos nuevos niveles corroboran las interacciones existentes entre los grupos funcionales de las resinas y los iones contaminantes en el agua. 49 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | intercambio Iónico | |
dc.subject | condensado de proceso | |
dc.subject | tratamiento de agua | |
dc.title | ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN LOS CONDENSADOS DE LAS CALDERAS DE VAPOR DE CVG BAUXILUM, CA. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FM.pdf | 747,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador