Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramirez S., Marcos A. (ramsam12@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:03:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3182 | - |
dc.description.abstract | Para llevar a cabo la interconexión de los servicios de voz del Núcleo de Sucre con el edificio del Rectorado de la Universidad de Oriente, utilizando los enlaces de datos existentes, se siguió la metodología para la Integración de Redes de Voz y Datos propuesta por Scott Keagy que se desarrolla en siete (7) fases: determinar los requisitos y expectativas para el servicio de voz, establecer la interfaz de telefonía e información de la señalización, determinar y planificar los requisitos del enlace troncal de voz y ancho de banda, seleccionar el hardware y determinar sus requisitos, revisar la solución propuesta en términos de requisitos, desarrollar un plan de retardos y de pérdidas de señal, establecer un plan integrado de servicio telefónico. La fusión de la red de datos (RAUDO) con la red de telefonía (Servicio CPA de MOVISTAR), se logró con la comunicación de las centrales Ericsson MD 110 del Rectorado y del Núcleo de Sucre respectivamente, a través de tecnología VoIP. Con esta interconexión se reducen los gastos en facturación de llamadas telefónicas, puesto que las mismas se realizan mediante la red de datos existente y no por medio del proveedor telefónico. Se utilizó la aplicación de fuente abierta ASTERISK, que es una PBX en software, que además de proporcionar conectividad a diferentes dispositivos telefónicos con redes de datos, ofrece todas las innovaciones de la telefonía moderna, como lo son: bandejas de correos de voz, identificador de llamadas, recepcionista virtual y llamadas en conferencia entre otras. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | VoIP | |
dc.subject | IP | |
dc.subject | PBX | |
dc.subject | Interconexión | |
dc.subject | Asterisk | |
dc.subject | Redes | |
dc.subject | Telefonía | |
dc.subject | Codec | |
dc.subject | SIP | |
dc.subject | Telefonía IP | |
dc.subject | Voz sobre IP | |
dc.title | Interconexión De Los Servicios De Voz Del Núcleo De Sucre Con El Edificio Del Rectorado De La Universidad De Oriente Utilizando VoIP A Través De Los Enlaces De Datos Existentes | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Marcos_Ramirez.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador