Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3058
Título : | Estudio de la Unión N-N+ en Silicio Tipo N Compensado con Oro |
Autor : | Carvajal V., Robert A. |
Palabras clave : | semiconductores unión n-n+ silicio |
Fecha de publicación : | 9-ago-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Resumen : | En el presente trabajo se determinó la concentración de oro (NAu) en el sustrato de silicio tipo n compensado con oro de los dispositivos de doble inyección p+-n-n+ y n+-n-n+, por medio de las curvas de corriente y capacitancia en función del voltaje construidas a partir de datos experimentales, de los cuales resultó que NAu = 5,9x1016cm-3, lo que supera significativamente a la concentración de donadores en el sustrato (5,0x1014cm-3). Además se realizó el estudio de las curvas antes mencionadas, de las que se determinó que la unión n-n+ en estos dispositivos, tiene un comportamiento rectificador, debido a que el sustrato tipo n cambia sus propiedades a tipo p. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3058 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Física.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_RC.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador